1. 产品型号:CRSEPFVO
2. 等同型号: JJC-2
3. 适用电压: 1kV
4. 适用导线: 主线16~95mm²/支线1.5~10mm²
5. 外形尺寸: A/B/H 27/41/62 mm
6. 标称电流: 55A
7. 螺栓数量: 1枚
8. 重量: 55g
9. 穿刺深度:1-2mm
阻燃耐火穿刺线夹系列产品选型表
型号 | 等同型号 | 主线截面 (mm²) | 分支截面 (mm²) | 标称电流 (A) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (g) | 穿刺深度 (mm) | 螺栓数量 (枚) |
CRS101FVO | JJC-1 | 1.5-25 | 1.5-10 | 55 | 27x41x62 | 55 | 1.5-2 | 1 |
CRSEPFVO | JJC-2 | 16-95 | 1.5-10 | 55 | 27x41x62 | 55 | 1-2 | 1 |
CRS102FVO | JJC-3-1 | 6-50 | 4-25 | 157 | 42x45x62 | 110 | 2.5-3.5 | 1 |
CRS2-95FVO | JJC-3 | 16-95 | 4-35(50) | 157 | 46x52x87 | 160 | 2.5-3.5 | 1 |
CRS2-150FVO | JJC-4 | 50-150 | 6-35(50) | 157 | 46x52x87 | 162 | 2.5-3.5 | 1 |
CRS3-95FVO | JJC-5 | 25-95 | 25-95 | 214 | 50x61x100 | 198 | 3-4 | 1 |
CRS3-120FVO | JJC-5-1 | 16-120 | 16-120 | 214 | 50x61x100 | 198 | 3-4 | 1 |
CRS4-150FVO | JJC-6 | (35)50-150 | (35)50-150 | 316 | 50x61x100 | 280 | 3-4 | 1 |
CRS6FVO | JJC-7 | 120-240 | 25-120 | 276 | 52x68x100 | 360 | 3-4 | 1 |
CRS7FVO | JJC-7-1 | 150-240 | 10-25 | 102 | 52x68x100 | 336 | 3-4 | 1 |
CRS240FVO | JJC-8 | 95-240 | 95-240 | 425 | 83x130x130 | 1020 | 4-5 | 2 |
CRS300FVO |
| 300 | 25-95 | 425 | 83x130x130 | 1040 | 4.5-5.5 | 2 |
95-240 |
CRS400FVO |
| 400 | 25-95 | 425 | 83x130x130 | 1050 | 5-6 | 2 |
95-240 |